| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan standar: | Pengemasan ekspor standar disediakan, dan pengepakan khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
| Periode Pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
Mesin ayak bergetar YZS 600mm memiliki konstruksi baja tahan karat SUS304 untuk bagian yang bersentuhan dengan makanan dan baja karbon S.S.41 untuk alas mesin, memastikan daya tahan dan kepatuhan tingkat makanan.
Memanfaatkan motor getaran vertikal, mesin ini menghasilkan getaran tiga dimensi (horizontal, vertikal, dan miring) yang ditransmisikan langsung ke permukaan ayak. Dengan menyesuaikan sudut ruang relatif blok eksentrik atas dan bawah motor, gaya eksitasi yang berbeda dihasilkan untuk mengontrol arah pergerakan material.
| Model | Daya (kW) | Diameter Ayak (mm) | Dimensi (mm) | Lapisan Ayak | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Sudut Pusat Gravitasi | Efek Unggulan | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| 5° | Bahan baku mengalir lurus dari pusat ke arah lingkar | Pengelompokan kasar untuk material yang mudah diayak dalam jumlah besar, penyaringan partikel kasar |
| 15° | Memulai gerakan pusaran | Aplikasi penyaringan umum |
| 85° | Jarak pusaran terpanjang | Klasifikasi presisi untuk bahan baku dengan kohesi tinggi dan kandungan kelembaban tinggi |
| 100° | Bahan baku terpusat | Aplikasi tujuan khusus |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Beijing, Tiongkok, adalah perusahaan profesional yang mengintegrasikan penelitian ilmiah, desain, pengembangan produk baru, produksi, dan manufaktur. Perusahaan berspesialisasi dalam reagen dan peralatan pengolahan mineral, dengan produk yang banyak digunakan dalam metalurgi, geologi, perminyakan, batu bara, bahan kimia, bahan bangunan, perlindungan lingkungan, dan berbagai industri pertambangan.
Produk kami laris di Rusia, Mongolia, Chili, Australia, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesia, Tanzania, Nigeria, dan negara serta wilayah lainnya. Perusahaan telah lulus sertifikasi sistem manajemen mutu IS09001, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar teknis yang relevan.
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan standar: | Pengemasan ekspor standar disediakan, dan pengepakan khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
| Periode Pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
Mesin ayak bergetar YZS 600mm memiliki konstruksi baja tahan karat SUS304 untuk bagian yang bersentuhan dengan makanan dan baja karbon S.S.41 untuk alas mesin, memastikan daya tahan dan kepatuhan tingkat makanan.
Memanfaatkan motor getaran vertikal, mesin ini menghasilkan getaran tiga dimensi (horizontal, vertikal, dan miring) yang ditransmisikan langsung ke permukaan ayak. Dengan menyesuaikan sudut ruang relatif blok eksentrik atas dan bawah motor, gaya eksitasi yang berbeda dihasilkan untuk mengontrol arah pergerakan material.
| Model | Daya (kW) | Diameter Ayak (mm) | Dimensi (mm) | Lapisan Ayak | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Sudut Pusat Gravitasi | Efek Unggulan | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| 5° | Bahan baku mengalir lurus dari pusat ke arah lingkar | Pengelompokan kasar untuk material yang mudah diayak dalam jumlah besar, penyaringan partikel kasar |
| 15° | Memulai gerakan pusaran | Aplikasi penyaringan umum |
| 85° | Jarak pusaran terpanjang | Klasifikasi presisi untuk bahan baku dengan kohesi tinggi dan kandungan kelembaban tinggi |
| 100° | Bahan baku terpusat | Aplikasi tujuan khusus |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Beijing, Tiongkok, adalah perusahaan profesional yang mengintegrasikan penelitian ilmiah, desain, pengembangan produk baru, produksi, dan manufaktur. Perusahaan berspesialisasi dalam reagen dan peralatan pengolahan mineral, dengan produk yang banyak digunakan dalam metalurgi, geologi, perminyakan, batu bara, bahan kimia, bahan bangunan, perlindungan lingkungan, dan berbagai industri pertambangan.
Produk kami laris di Rusia, Mongolia, Chili, Australia, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesia, Tanzania, Nigeria, dan negara serta wilayah lainnya. Perusahaan telah lulus sertifikasi sistem manajemen mutu IS09001, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar teknis yang relevan.