| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan standar: | Pengemasan ekspor standar disediakan, dan pengepakan khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
| Periode Pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
Mesin layar bergetar berputar multi-lapisan YZS-600 adalah unit kelas 600 mm yang menggabungkan efisiensi skrining yang tinggi dengan jejak yang kecil.menghasilkan gerakan tiga dimensi yang menyebar bahan pakan merata di atas permukaan saringan, sehingga menjadi pilihan praktis untuk pabrik makanan, kimia dan pengolahan pasir yang membutuhkan fraksi bersih tanpa antrian screening yang panjang.
Mesin layar bergetar multi-lapisan spesifikasi normal kami menggunakan stainless steel SUS27 (# 304) untuk bagian-bagian di mana tubuh dan bahan baku bersentuhan,dan baja untuk bingkai mesinHal ini memberikan ketahanan yang baik terhadap keausan dan korosi sementara menjaga mesin terjangkau untuk skrining produksi rutin.
Tugas khas termasuk penyaringan gula, garam dan bubuk susu di pabrik makanan, klasifikasi pasir kuarsa dan alumina dalam produksi abrasif dan keramik,penyaringan resin dan pigmen dalam industri kimia, dan klasifikasi bubuk logam atau titanium oksida dalam aplikasi metalurgi.
| Parameter Item | Kekuatan (kw) | Diameter layar (mm) | Dimensi (mm) | Jumlah Lapisan Jaringan |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Sudut Pusat Gravitasi | Efek Utama | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| 5° | Sistem bahan baku mengalir langsung dari pusat ke arah keliling | Grading kasar mengklasifikasikan bahan yang mudah untuk menyaring dalam jumlah besar, dan menyaring partikel kasar |
| 15° | Mulai gerakan pusaran | Pemeriksaan umum |
| 85° | Jarak pusaran terpanjang | Klasifikasi yang tepat, digunakan untuk membedakan bahan baku dengan kohesi tinggi dan kandungan kelembaban tinggi |
| 100° | Bahan baku terpusat | Tujuan Khusus |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Beijing, ibukota China.Desain, pengembangan produk baru, produksi dan manufaktur dengan kekuatan teknis yang kuat. produk kami menjual dengan baik di Rusia, Mongolia, Chili, Australia, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesia, Tanzania,Nigeria dan negara-negara dan wilayah lain.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan standar: | Pengemasan ekspor standar disediakan, dan pengepakan khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
| Periode Pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
Mesin layar bergetar berputar multi-lapisan YZS-600 adalah unit kelas 600 mm yang menggabungkan efisiensi skrining yang tinggi dengan jejak yang kecil.menghasilkan gerakan tiga dimensi yang menyebar bahan pakan merata di atas permukaan saringan, sehingga menjadi pilihan praktis untuk pabrik makanan, kimia dan pengolahan pasir yang membutuhkan fraksi bersih tanpa antrian screening yang panjang.
Mesin layar bergetar multi-lapisan spesifikasi normal kami menggunakan stainless steel SUS27 (# 304) untuk bagian-bagian di mana tubuh dan bahan baku bersentuhan,dan baja untuk bingkai mesinHal ini memberikan ketahanan yang baik terhadap keausan dan korosi sementara menjaga mesin terjangkau untuk skrining produksi rutin.
Tugas khas termasuk penyaringan gula, garam dan bubuk susu di pabrik makanan, klasifikasi pasir kuarsa dan alumina dalam produksi abrasif dan keramik,penyaringan resin dan pigmen dalam industri kimia, dan klasifikasi bubuk logam atau titanium oksida dalam aplikasi metalurgi.
| Parameter Item | Kekuatan (kw) | Diameter layar (mm) | Dimensi (mm) | Jumlah Lapisan Jaringan |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Sudut Pusat Gravitasi | Efek Utama | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| 5° | Sistem bahan baku mengalir langsung dari pusat ke arah keliling | Grading kasar mengklasifikasikan bahan yang mudah untuk menyaring dalam jumlah besar, dan menyaring partikel kasar |
| 15° | Mulai gerakan pusaran | Pemeriksaan umum |
| 85° | Jarak pusaran terpanjang | Klasifikasi yang tepat, digunakan untuk membedakan bahan baku dengan kohesi tinggi dan kandungan kelembaban tinggi |
| 100° | Bahan baku terpusat | Tujuan Khusus |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Beijing, ibukota China.Desain, pengembangan produk baru, produksi dan manufaktur dengan kekuatan teknis yang kuat. produk kami menjual dengan baik di Rusia, Mongolia, Chili, Australia, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesia, Tanzania,Nigeria dan negara-negara dan wilayah lain.