| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan standar: | Pengemasan ekspor standar disediakan, dan pengepakan khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
| Periode Pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
SZ-Φ200 Mesin Pengayak Getar Laboratorium adalah peralatan penyaringan yang ringkas dan efisien yang dirancang untuk klasifikasi ukuran partikel yang akurat dari mineral, bubuk, bahan kimia, dan bahan granular.
Dengan kemampuan penyaringan kering dan basah, struktur ayak 2 lapis, dan ayak uji standar Φ200 mm, mesin ini memberikan hasil pemisahan yang andal untuk pengujian laboratorium, penelitian pemrosesan mineral, dan aplikasi kontrol kualitas.
Desainnya yang ringkas, kinerja getaran yang stabil, dan pengoperasian yang mudah menjadikannya pilihan ideal untuk laboratorium pertambangan, lembaga penelitian, dan pusat pengujian industri.
| Item | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Model | - | SZ-Φ200 |
| Lapisan Ayak | Lapisan | 2 |
| Spesifikasi Ayak Standar | mm | Φ200 |
| Frekuensi Getaran | Kali/menit | 3000 |
| Gaya Eksitasi | kn | 10 |
| Tingkat Klasifikasi | Tingkat | 2 |
| Ukuran Partikel Penyaringan Minimum | μm | 48 |
| Kapasitas Produksi | kg/jam | 3 |
| Daya Getaran | W | 25 |
| Dimensi Keseluruhan (P*L*T) | mm | 590*500*370 |
| Berat Mesin | kg | 20 |
Kondisi: Baru
Layanan Purna Jual: Dukungan Teknis Online
Kustomisasi: Tersedia
Waktu Tunggu: Dapat Dinegosiasikan
Pengemasan: Kemasan Kayu Ekspor Standar / Kemasan Karton
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan standar: | Pengemasan ekspor standar disediakan, dan pengepakan khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
| Periode Pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
SZ-Φ200 Mesin Pengayak Getar Laboratorium adalah peralatan penyaringan yang ringkas dan efisien yang dirancang untuk klasifikasi ukuran partikel yang akurat dari mineral, bubuk, bahan kimia, dan bahan granular.
Dengan kemampuan penyaringan kering dan basah, struktur ayak 2 lapis, dan ayak uji standar Φ200 mm, mesin ini memberikan hasil pemisahan yang andal untuk pengujian laboratorium, penelitian pemrosesan mineral, dan aplikasi kontrol kualitas.
Desainnya yang ringkas, kinerja getaran yang stabil, dan pengoperasian yang mudah menjadikannya pilihan ideal untuk laboratorium pertambangan, lembaga penelitian, dan pusat pengujian industri.
| Item | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Model | - | SZ-Φ200 |
| Lapisan Ayak | Lapisan | 2 |
| Spesifikasi Ayak Standar | mm | Φ200 |
| Frekuensi Getaran | Kali/menit | 3000 |
| Gaya Eksitasi | kn | 10 |
| Tingkat Klasifikasi | Tingkat | 2 |
| Ukuran Partikel Penyaringan Minimum | μm | 48 |
| Kapasitas Produksi | kg/jam | 3 |
| Daya Getaran | W | 25 |
| Dimensi Keseluruhan (P*L*T) | mm | 590*500*370 |
| Berat Mesin | kg | 20 |
Kondisi: Baru
Layanan Purna Jual: Dukungan Teknis Online
Kustomisasi: Tersedia
Waktu Tunggu: Dapat Dinegosiasikan
Pengemasan: Kemasan Kayu Ekspor Standar / Kemasan Karton