| MOQ: | 1 set |
| Harga: | Negotiable, FOB China |
| Kemasan standar: | Ekspor kotak kayu dengan bantalan busa, satu set per kotak |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari kerja setelah pembayaran |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 200 set per bulan |
Tungku Muffle Laboratorium direkayasa untuk pemanasan suhu tinggi, pengabuan, sintering, perlakuan panas, dan analisis material. Alat ini banyak diterapkan dalam pengujian batubara, analisis kokas, laboratorium kimia, metalurgi, dan penelitian industri.
Dibangun dengan struktur tipe kotak, tungku ini memberikan pengoperasian yang nyaman, insulasi termal yang andal, dan pemanasan yang cepat. Alat ini menggunakan elemen pemanas silikon karbida dan dilengkapi dengan pengontrol suhu thyristor serta termokopel platinum-rhodium untuk pengukuran suhu yang presisi dan regulasi otomatis. Ruang tungku yang dapat dilepas menyederhanakan inspeksi dan perawatan.
| Model | Suhu Maks. (°C) | Daya (kW) | Tegangan (V) | Ruang Tungku (T×L×D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500×500×500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
Catatan: Konfirmasikan identifikasi model dan spesifikasi dengan produsen sebelum memesan.
Alat ini digunakan untuk pemanasan suhu tinggi, pengabuan, sintering, perlakuan panas, dan analisis material.
Konfigurasi yang tersedia meliputi 1000°C, 1200°C, 1300°C, dan 1600°C.
Ya. Tersedia berbagai dimensi ruang, peringkat daya, dan konfigurasi tegangan.
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | Negotiable, FOB China |
| Kemasan standar: | Ekspor kotak kayu dengan bantalan busa, satu set per kotak |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari kerja setelah pembayaran |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 200 set per bulan |
Tungku Muffle Laboratorium direkayasa untuk pemanasan suhu tinggi, pengabuan, sintering, perlakuan panas, dan analisis material. Alat ini banyak diterapkan dalam pengujian batubara, analisis kokas, laboratorium kimia, metalurgi, dan penelitian industri.
Dibangun dengan struktur tipe kotak, tungku ini memberikan pengoperasian yang nyaman, insulasi termal yang andal, dan pemanasan yang cepat. Alat ini menggunakan elemen pemanas silikon karbida dan dilengkapi dengan pengontrol suhu thyristor serta termokopel platinum-rhodium untuk pengukuran suhu yang presisi dan regulasi otomatis. Ruang tungku yang dapat dilepas menyederhanakan inspeksi dan perawatan.
| Model | Suhu Maks. (°C) | Daya (kW) | Tegangan (V) | Ruang Tungku (T×L×D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500×500×500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
Catatan: Konfirmasikan identifikasi model dan spesifikasi dengan produsen sebelum memesan.
Alat ini digunakan untuk pemanasan suhu tinggi, pengabuan, sintering, perlakuan panas, dan analisis material.
Konfigurasi yang tersedia meliputi 1000°C, 1200°C, 1300°C, dan 1600°C.
Ya. Tersedia berbagai dimensi ruang, peringkat daya, dan konfigurasi tegangan.